SANCIONES FASE II |
||
|
|
|
JORNADA 5 | ||
EQUIPO | JUGADOR | SANCIÓN |
BATKVSHCHYNA | Nº7 D. K. ANTON | 4 PARTIDOS |
JORNADA 4 | ||
EQUIPO | JUGADOR | SANCIÓN |
SIN SANCIONES | ||
JORNADA 3 | ||
EQUIPO | JUGADOR | SANCIÓN |
SIN SANCIONES | ||
JORNADA 2 | ||
EQUIPO | JUGADOR | SANCIÓN |
SIN SANCIONES | ||
JORNADA 1 | ||
EQUIPO | JUGADOR | SANCIÓN |
SIN SANCIONES | ||
SANCIONES FASE I |
||
|
|
|
JORNADA RECUPERACIÓN 2 | ||
EQUIPO | JUGADOR | SANCIÓN |
SIN SANCIONES | ||
JORNADA RECUPERACIÓN 1 | ||
EQUIPO | JUGADOR | SANCIÓN |
SIN SANCIONES | ||
JORNADA 11 | ||
EQUIPO | JUGADOR | SANCIÓN |
BATKVSHCHYNA | Nº7 D. K. ANRON | 1 PARTIDO |
MANCHESTER | Nº5 D. ANGEL VIDAL | 1 PARTIDO |
JORNADA 10 | ||
EQUIPO | JUGADOR | SANCIÓN |
SIN SANCIONES | ||
JORNADA 9 | ||
EQUIPO | JUGADOR | SANCIÓN |
SIN SANCIONES | ||
JORNADA 8 | ||
EQUIPO | JUGADOR | SANCIÓN |
SIN SANCIONES | ||
JORNADA 7 | ||
EQUIPO | JUGADOR | SANCIÓN |
RESOLUCIÓN FINAL DEL EXPEDIENTE DEL PARTIDO MANCHESTER - EMPALME F.S. SE EXPULSA DE LA COMPETICIÓN AL JUGADOR Nº 8 D. JAVIER GORRÓN, DEL EQUIPO MANCHESTER. Articulo 15, Punto 5, Apartado b. SE DA POR PERDIDO EL PARTIDO AL EQUIPO MANCHESTER CON EL RESULTADO DE 0-3 A FAVOR DE EMPALME F.S. Articulo 16, Punto 7. SE SANCIONA CON 1 PARTIDO AL JUGADOR Nº99 D. DIEGO LOPEZ, DEL EQUIPO EMPALME F.S. Articulo 15, Punto 2, Apartado b |
||
JORNADA 6 | ||
EQUIPO | JUGADOR | SANCIÓN |
SIN SANCIONES | ||
JORNADA 5 | ||
EQUIPO | JUGADOR | SANCIÓN |
MANCHESTER | Nº10 D. ALVARO GONZALEZ | 1 PARTIDO |
JORNADA 4 | ||
EQUIPO | JUGADOR | SANCIÓN |
SIN SANCIONES | ||
JORNADA 3 | ||
EQUIPO | JUGADOR | SANCIÓN |
SIN SANCIONES | ||
JORNADA 2 | ||
EQUIPO | JUGADOR | SANCIÓN |
SIN SANCIONES | ||
JORNADA 1 | ||
EQUIPO | JUGADOR | SANCIÓN |
SIN SANCIONES | ||