Clasificación Fútbol Sala Sábado Copa Primavera
| GRUPO A | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | HIELOS LEGENDS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 2 | CLÍNICA DISCAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | ALGAMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 4 | JUEGO DE CONOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| GRUPO B | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | GREEN DREAM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | SPORTING PLAZOLETA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 |
| 3 | PETERCAN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 4 | REAL UNIÓN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | -17 |
| GRUPO C | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | PLANTAE - BAHIA DE VIGO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | FORUM DUPOL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | FUTSALBA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 |
| 4 | LEYENDAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles