Clasificación Fútbol Sala Sábado Copa Primavera
GRUPO A | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | HIELOS LEGENDS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | LA RESISTENCIA N | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
3 | FUTSALBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
4 | JAMAICANS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 |
GRUPO B | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | SPORTING PLAZOLETA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
2 | REAL UNIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PETERCAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
GRUPO C | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | GREEN DREAM FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | PLANTAE BAHIA DE VIGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | REFREQUE CT2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
4 | LA RESISTENCIA V | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
GRUPO D | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | LEYENDAS F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | FORUM DUPOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | GARSAN REFORMAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
4 | CLINICA DISCAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles