Fútbol Sala Semanal Fase II
| JORNADA " RECUPERACIÓN " | ||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante |
| 06/04/2026 | 21:00 | SAN GABRIEL | PACHANGUITA F.S. | A.C. CALOR EMPERADOR |
| 06/04/2026 | 22:00 | SAN GABRIEL | MALCA F.S. | AQUILES F.S. |
| 07/04/2026 | 21:00 | SAN GABRIEL | RIVER ALUCHE | LA PATATA MECANICA |
| 07/04/2026 | 22:00 | SAN GABRIEL | PANGEA | CASCO RACING FARI |
| 08/04/2026 | 21:00 | SAN GABRIEL | NEW TEAM | KARALUCHE BALOMPEI |
| 08/04/2026 | 22:00 | SAN GABRIEL | CDC SANTA ANA | CHUPACABANA |
| 09/04/2026 | 21:00 | AMOROS | SAN BAR F.C. | RIVER ALUCHE |
| 09/04/2026 | 22:00 | AMOROS | OAK ESTUDIO MANCOMUNIDAD | AQUILES F.S. |
| 09/04/2026 | 21:00 | SAN GABRIEL | LA PATATA MECANICA | MANCHESTER SG |
| 09/04/2026 | 22:00 | SAN GABRIEL | A.C. CALOR EMPERADOR | MALCA F.S. |
Localización Instalaciones Deportivas POLIDEPORTIVO SAN GABRIEL Dirección: CALLE DE EUGENIA DE MONTIJO, 92, 28025 MADRID Barrio / Distrito: CARABANCHEL
CENTRO DEPORTIVO AMOROS Dirección: C/ Joaquin Turina, 39- 28044 - MADRID Teléfono: 915111133 Se recuerda a los equipos que jueguen en las instalaciones de Amoros, que las mismas cierran a las 23:20h, tanto los vesturios como el aparcamiento, por lo que se ruega que abandonen las instalaciones antes de esa hora para evitar que se queden coches dentro. La organización |