Clasificación Fútbol Sala Domingo
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | BATKVSHCHYNA | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 21 | 25 |
2 | CHUMANAS | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 60 | 24 | 36 |
3 | EMPALME F.S. | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 56 | 25 | 31 |
4 | MANCHESTER | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 25 | 10 |
5 | AEK F.S. | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 27 | 1 |
6 | MUSIK F.S. | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 42 | -1 |
7 | BABILONIA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 34 | 32 | 2 |
8 | VIKINGS | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 35 | 34 | 1 |
9 | EMPORIO BALL | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 42 | 48 | -6 |
10 | THE SMURFS 6.0 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 55 | -28 |
11 | LA QUINTA FUTSAL | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 21 | 54 | -33 |
12 | AT. ALUCHE | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 16 | 54 | -38 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones