Clasificación Fútbol Sala Sábado
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | GREEN DREAM | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 |
| 2 | HIELOS LEGENDS | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 16 | 30 |
| 3 | SPORTING PLAZOLETA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | 24 | 20 |
| 4 | FORUM DUPOL | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 19 | 27 |
| 5 | ALGAMA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 | 32 | 9 |
| 6 | PETERCAN | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 |
| 7 | PLANTAE - BAHIA DE VIGO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 13 | 18 |
| 8 | CLÍNICA DISCAL | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 43 | 34 | 9 |
| 9 | FUTSALBA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 38 | 37 | 1 |
| 10 | LEYENDAS | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 49 | -24 |
| 11 | RAYO BOTELLÍN | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 53 | -24 |
| 12 | JUEGO DE CONOS | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 36 | -11 |
| 13 | REFREQUE CT2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 35 | -9 |
| 14 | JAMAICANS SKUNS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 |
| 15 | BOCA SENIORS | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 64 | -57 |
| 16 | REAL UNIÓN | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 | 41 | -24 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones