Clasificación Fútbol Sala Sábado
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | GREEN DREAM FC | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 85 | 26 | 59 |
2 | HIELOS LEGENDS | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 63 | 28 | 35 |
3 | FORUM DUPOL | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 60 | 20 | 40 |
4 | GARSAN REFORMAS | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 56 | 31 | 25 |
5 | SPORTING PLAZOLETA | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 88 | 47 | 41 |
6 | FUTSALBA | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 51 | 46 | 5 |
7 | CLÍNICA DISCAL | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 48 | 48 | 0 |
8 | PLANTAE BAHÍA DE VIGO | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 47 | 45 | 2 |
9 | REAL UNIÓN | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 44 | 38 | 6 |
10 | PETERCAN | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 50 | 61 | -11 |
11 | REFREQUE CT2 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 48 | 59 | -11 |
12 | OLDMEN FC | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 41 | 73 | -32 |
13 | LEYENDAS | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 27 | 80 | -53 |
14 | RAYO BOTELLÍN | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 41 | 75 | -34 |
15 | CDFM | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 33 | 105 | -72 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones