Clasificación Fútbol Sala Sábado
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | FORUM DUPOL | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 13 | 32 |
| 2 | GREEN DREAM | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 |
| 3 | HIELOS LEGENDS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 |
| 4 | SPORTING PLAZOLETA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 |
| 5 | ALGAMA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 |
| 6 | PETERCAN | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 |
| 7 | PLANTAE - BAHIA DE VIGO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 |
| 8 | FUTSALBA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 25 | 7 |
| 9 | CLÍNICA DISCAL | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 25 | 7 |
| 10 | RAYO BOTELLÍN | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 38 | -18 |
| 11 | LEYENDAS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 42 | -26 |
| 12 | REFREQUE CT2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 |
| 13 | JAMAICANS SKUNS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 29 | -10 |
| 14 | JUEGO DE CONOS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 35 | -13 |
| 15 | REAL UNIÓN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 |
| 16 | BOCA SENIORS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 53 | -51 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones