Clasificación Fútbol Sala Sábado
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | FUTSALBA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | ALGAMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | FORUM DUPOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | SPORTING PLAZOLETA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | BAHÍA DE VIGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | GREEN DREAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | RAYO BOTELLÍN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | JAMAICANS SKUNS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 9 | JUEGO DE CONOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 10 | CLÍNICA DISCAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 11 | REAL UNIÓN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 12 | REFREQUE CT2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 13 | BOCA SENIORS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
| 14 | LEYENDAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
| 15 | PETERCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | HIELOS LEGENDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones