Clasificación Fútbol Sala Sábado
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | HIELOS LEGENDS | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 105 | 33 | 72 |
| 2 | GREEN DREAM | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 82 | 23 | 59 |
| 3 | FORUM DUPOL | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 72 | 31 | 41 |
| 4 | SPORTING PLAZOLETA | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 84 | 42 | 42 |
| 5 | ALGAMA | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 63 | 44 | 19 |
| 6 | JUEGO DE CONOS | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 71 | 66 | 5 |
| 7 | PLANTAE - BAHIA DE VIGO | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 57 | 41 | 16 |
| 8 | PETERCAN | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 66 | 47 | 19 |
| 9 | JAMAICANS SKUNS | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 50 | 55 | -5 |
| 10 | FUTSALBA | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 55 | 64 | -9 |
| 11 | CLÍNICA DISCAL | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 63 | 63 | 0 |
| 12 | RAYO BOTELLÍN | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 42 | 89 | -47 |
| 13 | REFREQUE CT2 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 52 | 73 | -21 |
| 14 | LEYENDAS | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 37 | 99 | -62 |
| 15 | REAL UNIÓN | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 44 | 71 | -27 |
| 16 | BOCA SENIORS | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 116 | -102 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones