Fútbol Sala Semanal Copa Primavera

GRUPO A
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 MALCA 9 3 3 0 0 20 3 17
2 EL POZO BAR CAFÉ 4 3 1 1 1 6 7 -1
3 KARALUCHE BALOMPEI 3 3 1 0 2 6 13 -7
4 COSTALEGAS 1 3 0 1 2 7 16 -9

 

GRUPO B
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 EMPERADOR AC CALOR 9 3 3 0 0 25 4 21
2 EH ARBI 6 3 2 0 1 14 19 -5
3 MANCHESTER SG 3 3 1 0 2 8 13 -5
4 MAREONA 0 3 0 0 3 9 20 -11

 

GRUPO C
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 SU FIORENTINEZA 9 3 3 0 0 20 12 8
2 BENDITA ADICCIÓN 4 3 1 1 1 10 12 -2
3 SDG 3 3 1 0 2 13 16 -3
4 NEW TEAM 1 3 0 1 2 14 17 -3

 

GRUPO D
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 MANCOMUNIDAD DEL TORCÓN 6 3 2 0 1 15 7 8
2 PALAZUELOS 6 3 2 0 1 13 11 2
3 CAFETERÍA TITOS 3 3 1 0 2 11 14 -3
4 RACING MADRID 3 3 1 0 2 8 15 -7

 

GRUPO E
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 SAN BAR 7 3 2 1 0 16 5 11
2 FISIOTERAPIA PIZARRO 7 3 2 1 0 14 4 10
3 BRUJAS REDPISO 3 3 1 0 2 7 12 -5
4 CASCO RACING FARI 0 3 0 0 3 3 19 -16

 

GRUPO F
Nombre
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DG
1 PRISIONEROS DE AZKABAN 7 3 2 1 0 20 7 13
2 CASCO ANTIGUO JUVENIL 5 3 1 2 0 16 14 2
3 CHUPACABANA 2 3 0 2 1 10 17 -7
4 PACHANGUITA 1 3 0 1 2 7 15 -8

 

- LEYENDA -

PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles